vente / location
26/09/2005 314943 / 68701;
26/10/2005 338077 / 70925;
29/11/2005 348258 / 72765;
15/12/2005 364394 / 75551;
26/01/2006 385396 / 79395;
27/02/2006 423353 / 86020;
27/03/2006 445129 / 88869;
24/04/2006 462895 / 89034;
30/05/2006 494834 / 89759;
26/06/2006 516005 / 93401;
26/07/2006 535461 / 92103;
29/07/2006 538928 / 85768;
25/09/2006 544008 / 80741;
Soit +72.73% sur 365 jours pour les ventes
et +17.52% sur 365 jours pour les locations.
Il y a un an on avait 1 location pour 4.5 ventes aujourd'hui 1 loc pour 6.7 ventes.
0 clics |
Article : http://www.seloger.com |
Webmaster @ 2013 - Tous droits réservés - Contacter le webmaster - BMW C1 | Déclaration CNIL n°1007240 |
Hébergeur : ONLINE SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 |