28 décembre 2006 3,98 %
27 décembre 2006 3,93 %
22 décembre 2006 3,89 %
21 décembre 2006 3,90 %
20 décembre 2006 3,89 %
19 décembre 2006 3,87 %
18 décembre 2006 3,84 %
15 décembre 2006 3,83 %
14 décembre 2006 3,78 %
13 décembre 2006 3,73 %
12 décembre 2006 3,77 %
11 décembre 2006 3,75 %
08 décembre 2006 3,73 %
07 décembre 2006 3,71 %
06 décembre 2006 3,71 %
05 décembre 2006 3,70 %
04 décembre 2006 3,69 %
0 clics |
Article : http://www.aft.gouv.fr/aft_fr_23/dette_etat_24/les_produits_73/oat_tec_10_173/index.html |
Webmaster @ 2013 - Tous droits réservés - Contacter le webmaster - BMW C1 | Déclaration CNIL n°1007240 |
Hébergeur : ONLINE SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 |