“L'immobilier géolocalisé efficace”

Pour le QI de jeanO : €€€ €uribor en forme €€€

Par Phev , le 29 novembre 2007

sur toutes les maturités !!!!

EUR 1W Euribor 4.10600 % -0.53% 29/11/2007
EUR 1M Euribor 4.80900 % +15.35% 29/11/2007
EUR 2M Euribor 4.78100 % +0.89% 29/11/2007
EUR 3M Euribor 4.77600 % +0.70% 29/11/2007
EUR 4M Euribor 4.76100 % +0.68% 29/11/2007
EUR 5M Euribor 4.74600 % +0.51% 29/11/2007
EUR 6M Euribor 4.73700 % +0.47% 29/11/2007
EUR 7M Euribor 4.72400 % +0.51% 29/11/2007
EUR 8M Euribor 4.71400 % +0.55% 29/11/2007
EUR 9M Euribor 4.70400 % +0.56% 29/11/2007
EUR 10M Euribor 4.69600 % +0.60% 29/11/2007
EUR 11M Euribor 4.68800 % +0.67% 29/11/2007
EUR 1Y Euribor 4.68600 % +0.71% 29/11/2007


€€€ €uribor en forme €€€ 12:44 29/11/07
sur toutes les maturités !!!!

EUR 1W Euribor 4.10600 % -0.53% 29/11/2007
EUR 1M Euribor 4.80900 % +15.35% 29/11/2007
EUR 2M Euribor 4.78100 % +0.89% 29/11/2007
EUR 3M Euribor 4.77600 % +0.70% 29/11/2007
EUR 4M Euribor 4.76100 % +0.68% 29/11/2007
EUR 5M Euribor 4.74600 % +0.51% 29/11/2007
EUR 6M Euribor 4.73700 % +0.47% 29/11/2007
EUR 7M Euribor 4.72400 % +0.51% 29/11/2007
EUR 8M Euribor 4.71400 % +0.55% 29/11/2007
EUR 9M Euribor 4.70400 % +0.56% 29/11/2007
EUR 10M Euribor 4.69600 % +0.60% 29/11/2007
EUR 11M Euribor 4.68800 % +0.67% 29/11/2007
EUR 1Y Euribor 4.68600 % +0.71% 29/11/2007


Fête du slip chez les banquiers
+ 15% sur le 1 mois !

0
clics
Article : http://www.boursorama.com/devises/taux_euribor.phtml

Vos réactions

Ajoutez votre commentaire :


Votre nom ou pseudo :

Membre authentifié Pour enregistrer votre pseudo, créez votre compte Rue de l'immobilier.

Si vous possédez un compte Membre authentifié, veuillez vous identifier ci-dessous :
     Mot de passe oublié ?


<< Retour à la page précédente

Webmaster @ 2013 - Tous droits réservés - Contacter le webmaster - BMW C1 Déclaration CNIL n°1007240
Hébergeur : ONLINE SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08